Per festeggiare la Giornata Mondiale del Tiramisù….
Ecco i macros della ricetta completa…
Grassi (g) | Carboidrati (g) | Proteine (g) | Kcal | |
Philadelphia Balance 80 gr | 2,00 | 4,72 | 8,80 | 64 |
Rapunzel Cacao Magro in Polvere 10 gr | 1,10 | 1,50 | 2,80 | 34 |
Buitoni Granfetta Bio 50 gr | 2,80 | 36,70 | 5,70 | 199 |
Sojasun Bifidus Bianco Naturale senza Zuccheri Aggiunti 100 gr | 2,70 | 0,50 | 4,60 | 45 |
Latte di Mandorla senza Zuccheri 50 gr | 5,50 | 0,10 | 0,25 | 6 |
TOTALE | 14,10 | 43,52 | 22,15 | 348 |
Un ottima colazione o uno snack che nulla invidia al fratello tiramisù tradizionale.
#rossy