Di seguito vi riporto la tabella dei valori nutizionali degli alimenti da me più utilizzati 🙂 Una tabella utile per poter confrontare gli alimenti!
Buona lettura!
Anna
VALORI NUTRIZIONALI PER 100 GR DI PRODOTTO
|
||||
ALIMENTO | CARBOIDRATI | PROTEINE | GRASSI | CALORIE |
Fiocchi Avena (Quaker) | 60 g (1.1 di zuccheri) | 11 g | 80g | 356 |
Gallette di mais (Curtiriso-1 galletta) | 4.5 g (0.1 di zuccheri) | 0.4 g | 0.1 g | 21 |
Gallette di farro (Conad-1 galletta) | 4 g (0.2 di zuccheri) | 0.7 g | 0.2 g | 22 |
Gallette di riso (Scotti-1 galletta) | 6.4 g (0.5 di zuccheri) | 0.7 g | 0.1 g | 31 |
Riso (Gallo) | 80 g | 7 g | 1 g | 357 |
Riso venere (Gallo) | 73 g | 7 g | 3 g | 355 |
Riso integrale (Gallo) | 73.4 g | 7.5 g | 2 g | 347 |
Riso basmati (Gallo) | 34 g | 4 g | 2 g | 170 |
Crema di riso (Plasmon) | 82 g (1.5 di zuccheri) | 6.5 g | 1.3 g | 372 |
Fetta biscottata integrale (Mulino bianco- valori per fetta) | 6 g | 1.1 g | 0.5 g | 34 |
Pan bauletto integrale (Mulino bianco-valori per fetta) | 8.9 g ( di cui 1.4 di zuccheri) | 0 g | 1.4 g | 63 |
Pasta di Riso (Scotti) | 73.8 g | 8.7 g | 1.8 g | 347 |
Quinoa | 64.16 g | 14.12 g | 6.07 g | 368 |
Farro | 67.1 g | 15 g | 2.5 g | 335 |
Petto di pollo | 0 g | 23.3 g | 0.8 g | 100 |
Tacchino | 0 g | 21.62 g | 8.3 g | 167 |
Fesa di Tacchino | 0 g | 24.6 g | 0.65 g | 111 |
Bresaola | 2.76 g | 31.1 g | 1.94 g | 153 |
Tonno al nat (in scatola Rio mare 100 gr) | 0 g | 26 g | 0.56 g | 110 |
Sgombro al nat (in scatola-100gr) | 0 g | 25 g | 7 g | 170 |
Salmone al nat (Rio mare in scatola 150 g) | 0 g | 22 g | 9.5 g | 174 |
Merluzzo, Nasello | 0 g | 17.81 g | 0.67 g | 82 |
Baccalà ammollato | 0 g | 21.6 g | 1 g | 95 |
Stoccafisso ammollato | 0.3 g | 20.7 g | 0.90 g | 92 |
Pesce Persico | 0 g | 19.39 g | 0.92 g | 91 |
Pesce Spada | 0 g | 19.66 g | 6.65 g | 144 |
Salmone | 0 g | 24.3 g | 8.23 g | 178 |
Orata | 1 g | 20.7 g | 3.8 g | 121 |
Burro di arachidi (Skippy) | 23.8 g | 22.2 g | 49.4 g | 629 |
Albume | 0.73 g | 10.9 g | 0.17 g | 52 |
Yogurt Bianco Greco (Fage) | 4 g | 10.3 g | 0g | 57 |
Marmellata Diet Fragola | 22.2 g | 0.5 g | 0.2 g | 302 |
*i valori possono variare in base alla marca del prodotto